10月 28日 54 台検出場
10月 28日 35 台検入場
10月 27日 127 台検入場
10月 19日 13 台検出場
10月 19日 119 全検入場
10月 14日 54 台検入場
10月 12日 115 全検出場
9月 29日 13 台検入場
9月 26日 101 台検出場
9月 22日 8 台検出場
9月 16日 115 全検入場
9月 9日 101 台検入場
9月 7日 30 台検出場
9月 2日 12 全検出場(新色)
9月 2日 8 台検入場
8月 20日 117 全検出場
8月 17日 30 台検入場
8月 11日 4 台検出場
8月 6日 12 全検入場
8月 3日 118 全検出場
7月 30日 104 台検出場
7月 27日 128 台検出場
7月 23日 32 台検出場
7月 23日 117 全検入場
7月 23日 30 台検入場
7月 16日 104 台検入場
7月 9日 118 全検入場
7月 9日 23 台検出場
7月 8日 37 全検出場(新色)
7月 7日 32 台検入場
7月 6日 22 台検出場
7月 1日 128 台検入場
6月 29日 122 台検出場(ATS-PF取付)
6月 23日 104 台検入場
6月 15日 3 台検出場(ATS-PF取付)
6月 14日 37 全検入場
6月 13日 126 台検出場
6月 10日 10 全検出場(新色)
6月 8日 122 台検入場
5月 30日 123 台検出場
5月 27日 126 台検入場
5月 25日 3 台検入場
5月 23日 44 台検出場
5月 18日 10 全検入場
5月 16日 120 全検出場
5月 13日 123 台検入場
4月 26日 44 台検入場
4月 25日 25 台検出場
4月 19日 7 台検出場
4月 16日 120 全検入場
4月 11日 116 全検出場
4月 8日 25 台検入場
4月 5日 102 台検出場
3月 30日 7 台検入場
3月 28日 110 全検出場
3月 18日 116 全検入場
3月 18日 102 台検入場
3月 9日 5 台検出場
3月 8日 111 全検出場
3月 1日 110 全検入場
2月 ?日 34 全検出場(新色)
2月 26日 29 台検出場
2月 24日 124 台検出場(ATS-PF取付)
2月 23日 5 台検入場
2月 11日 111 全検入場
2月 9日 124 台検入場
2月 4日 2 台検出場
2月 4日 29 台検入場
1月 26日 39 台検出場
1月 25日 41 全検出場(新色)
1月 21日 34 全検入場
1月 18日 107 台検出場
1月 18日 2 台検入場
1月 12日 39 台検入場(ATS-PF取付)
1月 7日 109 全検出場